- Start
- Spendenkonten für die Hochwasseropfer in der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land
News-Ticker
Spendenkonten für die Hochwasseropfer in der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land
Ab sofort stehen folgende Konten der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land und der Mitgliedsgemeinden für Spenden zum Hochwasser 2013 zur Verfügung:
Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land |
| Konto-Nr.: | 3061 000 584 |
| BLZ: | 810 505 55 |
| Geldinstitut: | Kreissparkasse Stendal |
| IBAN: | DE58 8105 0555 3061 0005 84 |
| BIC: | NOLADE21SDL |
| Verwendungszweck: | Hochwasser 2013 |
| | |
Gemeinde Kamern |
| Konto-Nr.: | 621 153 |
| BLZ: | 160 919 94 |
| Geldinstitut: | Volksbank Rathenow eG |
| IBAN: | DE68 1609 1994 0000 6211 53 |
| BIC: | GEN0DEF1RN1 |
| Verwendungszweck: | Hochwasser 2013 |
| | |
Gemeinde Klietz |
| Konto-Nr.: | 3080 001 124 |
| BLZ: | 810 505 55 |
| Geldinstitut: | Kreissparkasse Stendal |
| IBAN: | DE48 8105 0555 3080 0011 24 |
| BIC: | NOLADE21SDL |
| Verwendungszweck: | Hochwasser 2013 |
| |
Stadt Sandau (Elbe) |
| Konto-Nr.: | 3080 012 630 |
| BLZ: | 810 505 55 |
| Geldinstitut: | Kreissparkasse Stendal |
| IBAN: | DE77 8105 0555 3080 0126 30 |
| BIC: | NOLADE21SDL |
| Verwendungszweck: | Hochwasser 2013 |
| |
Gemeinde Schönhausen (Elbe) |
| Konto-Nr.: | 3061 000 088 |
| BLZ: | 810 505 55 |
| Geldinstitut: | Kreissparkasse Stendal |
| IBAN: | DE64 8105 0555 3061 0000 88 |
| BIC: | NOLADE21SDL |
| Verwendungszweck: | Hochwasser 2013 |
| |
Gemeinde Schollene |
| Konto-Nr.: | 3061 000 061 |
| BLZ: | 810 505 55 |
| Geldinstitut: | Kreissparkasse Stendal |
| IBAN: | DE17 8105 0555 3061 0000 61 |
| BIC: | NOLADE21SDL |
| Verwendungszweck: | Hochwasser 2013 |
| |
Gemeinde Wust-Fischbeck |
| Konto-Nr.: | 3061 000 118 |
| BLZ: | 810 505 55 |
| Geldinstitut: | Kreissparkasse Stendal |
| IBAN: | DE30 8105 0555 3061 0001 18 |
| BIC: | NOLADE21SDL |
| Verwendungszweck: | Hochwasser 2013 |
Mehr Meldungen finden Sie [hier] im Archiv.